| BA Bracket (Boys "A") |  | Team |  | Opponent |  | Tourney | Total |  | Tiebreaker's | 
 
  |  |  |  |  |  | Score |  | Score |  | Points | Points |  | Head to Head |  | Goal Differential |  | Goals Allowed |  | Goals Scored |  | PK's | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | A | Heritage_Hills_V_B |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Washington_V_B | L | 0 | - | 2 |  | 0 | 2nd place |  |  |  | -2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Jasper_V_B | W | 2 | - | 0 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Southridge_V_B | W | 3 | - | 1 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | B | Washington_V_B |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 6 |  | 2 |  | 8 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Heritage_Hills_V_B | W | 2 | - | 0 |  | 3 | 1st place |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Jasper_V_B | W | 4 | - | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Southridge_V_B | W | 2 | - | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | C | Jasper_V_B |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -5 |  | 9 |  | 4 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Heritage_Hills_V_B | L | 0 | - | 2 |  | 0 |  |  |  |  | -2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Washington_V_B | L | 1 | - | 4 |  | 0 |  |  |  | -3 |  | 4 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Southridge_V_B | T | 3 | - | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | D | Southridge_V_B |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -3 |  | 8 |  | 5 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Heritage_Hills_V_B | L | 1 | - | 3 |  | 0 |  |  |  |  | -2 |  | 3 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Washington_V_B | L | 1 | - | 2 |  | 0 |  |  |  | -1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Jasper_V_B | T | 3 | - | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | E | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Heritage_Hills_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | Washington_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | Jasper_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | Southridge_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BB Bracket
  (Boys "B") |  | Team |  | Opponent |  | Tourney | Total |  | Tiebreaker's | 
 
  |  |  |  |  |  | Score |  | Score |  | Points | Points |  | Head to Head |  | Goal Differential |  | Goals Allowed |  | Goals Scored |  | PK's | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | A | Gibson_Southern_V_B |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 0 |  | 11 |  |  | 
 
  |  |  | vs | South_Knox_V_B | W | 3 | - | 0 |  | 3 | 1st place |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Forest_Park_V_B | W | 3 | - | 0 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Pike_Central_V_B | W | 6 | - | 0 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | B | South_Knox_V_B |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | -1 |  | 4 |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Gibson_Southern_V_B | L | 0 | - | 3 |  | 0 | 2nd place |  |  |  | -3 |  | 3 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Forest_Park_V_B | W | 2 | - | 0 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Pike_Central_V_B | T | 1 | - | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | C | Forest_Park_V_B |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | -7 |  | 7 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Gibson_Southern_V_B | L | 0 | - | 3 |  | 0 |  |  |  |  | -3 |  | 3 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | South_Knox_V_B | L | 0 | - | 2 |  | 0 |  |  |  | -2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Pike_Central_V_B | L | 0 | - | 2 |  | 0 |  |  |  | -2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | D | Pike_Central_V_B |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | -1 |  | 7 |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Gibson_Southern_V_B | L | 0 | - | 6 |  | 0 |  |  |  |  | -3 |  | 6 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | South_Knox_V_B | T | 1 | - | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Forest_Park_V_B | W | 2 | - | 0 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | E | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Gibson_Southern_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | South_Knox_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | Forest_Park_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | Pike_Central_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BC Bracket
  (Boys "C") |  | Team |  | Opponent |  | Tourney | Total |  | Tiebreaker's | 
 
  |  |  |  |  |  | Score |  | Score |  | Points | Points |  | Head to Head |  | Goal Differential |  | Goals Allowed |  | Goals Scored |  | PK's | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | A | White_River_Valley_V_B |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | -1 |  | 5 |  | 4 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Jasper_JV_B | L | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  |  |  | -1 |  | 1 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Barr_Reeve_V_B | T | 3 | - | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  | vs | North_Lawrence_V_B | T | 1 | - | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | B | Jasper_JV_B |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 7 |  | 8 |  |  | 
 
  |  |  | vs | White_River_Valley_V_B | W | 1 | - | 0 |  | 3 | 2nd place |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Barr_Reeve_V_B | W | 4 | - | 2 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  | 
 
  |  |  | vs | North_Lawrence_V_B | L | 3 | - | 5 |  | 0 |  |  |  | -2 |  | 5 |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | C | Barr_Reeve_V_B |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -5 |  | 10 |  | 5 |  |  | 
 
  |  |  | vs | White_River_Valley_V_B | T | 3 | - | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Jasper_JV_B | L | 2 | - | 4 |  | 0 |  |  |  | -2 |  | 4 |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  | vs | North_Lawrence_V_B | L | 0 | - | 3 |  | 0 |  |  |  | -3 |  | 3 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | D | North_Lawrence_V_B |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 5 |  | 4 |  | 9 |  |  | 
 
  |  |  | vs | White_River_Valley_V_B | T | 1 | - | 1 |  | 1 | 1st
  place |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Jasper_JV_B | W | 5 | - | 3 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Barr_Reeve_V_B | W | 3 | - | 0 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | E | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | White_River_Valley_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | Jasper_JV_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | Barr_Reeve_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | North_Lawrence_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BD Bracket
  (Boys "D") |  | Team |  | Opponent |  | Tourney | Total |  | Tiebreaker's | 
 
  |  |  |  |  |  | Score |  | Score |  | Points | Points |  | Head to Head |  | Goal Differential |  | Goals Allowed |  | Goals Scored |  | PK's | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | A | Southridge_JV_B |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | -1 |  | 10 |  | 6 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Boonville_V_B | L | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  |  |  | -1 |  | 1 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Washington_JV_B | L | 1 | - | 9 |  | 0 |  |  |  | -3 |  | 9 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Vincennes_Rivet_V_B | W | 5 | - | 0 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | B | Boonville_V_B |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Southridge_JV_B | W | 1 | - | 0 |  | 3 | 2nd place |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Washington_JV_B | L | 0 | - | 2 |  | 0 |  |  |  | -2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Vincennes_Rivet_V_B | W | 3 | - | 1 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | C | Washington_JV_B |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 8 |  | 2 |  | 12 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Southridge_JV_B | W | 9 | - | 1 |  | 3 | 1st place |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 5 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Boonville_V_B | W | 2 | - | 0 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Vincennes_Rivet_V_B | W | 10 | - | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 5 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | D | Vincennes_Rivet_V_B |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | -8 |  | 18 |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Southridge_JV_B | L | 0 | - | 5 |  | 0 |  |  |  |  | -3 |  | 5 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Boonville_V_B | L | 1 | - | 3 |  | 0 |  |  |  | -2 |  | 3 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Washington_JV_B | L | 1 | - | 10 |  | 0 |  |  |  | -3 |  | 10 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | E | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Southridge_JV_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | Boonville_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | Washington_JV_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | Vincennes_Rivet_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BE Bracket
  (Boys "E") |  | Team |  | Opponent |  | Tourney | Total |  | Tiebreaker's | 
 
  |  |  |  |  |  | Score |  | Score |  | Points | Points |  | Head to Head |  | Goal Differential |  | Goals Allowed |  | Goals Scored |  | PK's | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | A | NE_Dubois_V_B |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 6 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Shoals_V_B | W | 4 | - | 1 |  | 3 | 1st place |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Washington_Boys_Acadamy | T | 1 | - | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Sullivan_V_B | W | 1 | - | 0 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | B | Shoals_V_B |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | -3 |  | 6 |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  | vs | NE_Dubois_V_B | L | 1 | - | 4 |  | 0 |  |  |  |  | -3 |  | 4 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Washington_Boys_Acadamy | T | 1 | - | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Sullivan_V_B | T | 1 | - | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | C | Washington_Boys_Acadamy |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  |  | 
 
  |  |  | vs | NE_Dubois_V_B | T | 1 | - | 1 |  | 1 | 2nd place |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Shoals_V_B | T | 1 | - | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Sullivan_V_B | W | 4 | - | 2 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | D | Sullivan_V_B |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -3 |  | 6 |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  | vs | NE_Dubois_V_B | L | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  |  |  | -1 |  | 1 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Shoals_V_B | T | 1 | - | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Washington_Boys_Acadamy | L | 2 | - | 4 |  | 0 |  |  |  | -2 |  | 4 |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | E | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | NE_Dubois_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | Shoals_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | Washington_Boys_Acadamy |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | Sullivan_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BF Bracket
  (Boys "F") |  | Team |  | Opponent |  | Tourney | Total |  | Tiebreaker's | 
 
  |  |  |  |  |  | Score |  | Score |  | Points | Points |  | Head to Head |  | Goal Differential |  | Goals Allowed |  | Goals Scored |  | PK's | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | A | Vincennes_Clark_V_B |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 5 |  | 2 |  | 8 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Mt_Vernon_V_B | T | 1 | - | 1 |  | 1 | 1st place |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Bloomfield_V_B | W | 9 | - | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 5 |  |  | 
 
  |  |  | vs | South_Spencer_V_B | W | 2 | - | 0 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | B | Mt_Vernon_V_B |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 5 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Vincennes_Clark_V_B | T | 1 | - | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Bloomfield_V_B | W | 4 | - | 0 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 4 |  |  | 
 
  |  |  | vs | South_Spencer_V_B | L | 0 | - | 2 |  | 0 |  |  |  | -2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | C | Bloomfield_V_B |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | -9 |  | 17 |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Vincennes_Clark_V_B | L | 1 | - | 9 |  | 0 |  |  |  |  | -3 |  | 9 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Mt_Vernon_V_B | L | 0 | - | 4 |  | 0 |  |  |  | -3 |  | 4 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | South_Spencer_V_B | L | 1 | - | 4 |  | 0 |  |  |  | -3 |  | 4 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | D | South_Spencer_V_B |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Vincennes_Clark_V_B | L | 0 | - | 2 |  | 0 | 2nd place |  |  |  | -2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Mt_Vernon_V_B | W | 2 | - | 0 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Bloomfield_V_B | W | 4 | - | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | E | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Vincennes_Clark_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | Mt_Vernon_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | Bloomfield_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | South_Spencer_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BG Bracket
  (Boys "G") |  | Team |  | Opponent |  | Tourney | Total |  | Tiebreaker's | 
 
  |  |  |  |  |  | Score |  | Score |  | Points | Points |  | Head to Head |  | Goal Differential |  | Goals Allowed |  | Goals Scored |  | PK's | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | A | Washington_Catholic_V_B |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 6 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Princeton_V_B | L | 1 | - | 3 |  | 0 | 2nd place |  |  |  | -2 |  | 3 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Tell_City_V_B | W | 7 | - | 0 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Wood_Memorial_V_B | T | 0 | - | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | B | Princeton_V_B |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 8 |  | 1 |  | 11 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Washington_Catholic_V_B | W | 3 | - | 1 |  | 3 | 1st place |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Tell_City_V_B | W | 3 | - | 0 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Wood_Memorial_V_B | W | 5 | - | 0 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 5 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | C | Tell_City_V_B |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | -9 |  | 13 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Washington_Catholic_V_B | L | 0 | - | 7 |  | 0 |  |  |  |  | -3 |  | 7 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Princeton_V_B | L | 0 | - | 3 |  | 0 |  |  |  | -3 |  | 3 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Wood_Memorial_V_B | L | 0 | - | 3 |  | 0 |  |  |  | -3 |  | 3 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | D | Wood_Memorial_V_B |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Washington_Catholic_V_B | T | 0 | - | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Princeton_V_B | L | 0 | - | 5 |  | 0 |  |  |  | -3 |  | 5 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Tell_City_V_B | W | 3 | - | 0 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  | vs | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | E | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  | vs | Washington_Catholic_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | Princeton_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | Tell_City_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | vs | Wood_Memorial_V_B |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | BH Bracket
  (Boys "H") |  | Team |  | Opponent |  | Tourney | Total |  | Tiebreaker's | 
 
  |  |  |  |  |  | Score |  | Score |  | Points | Points |  | Head to Head |  | Goal Differential |  | Goals Allowed |  | Goals Scored |  | PK's | 
 
